Invia questo articolo Stampa questo articolo
Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live-MSN
  • MySpace
  • OKnotizie
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • TwitThis

Affluenza Viterbo

Comune Elettori Domenica ore 12

Votanti %
Viterbo 52.435 4.824 9,20%
Acquapendente 4.772 516 10,81%
Arlena di Castro 728 74 10,16%
Bagnoregio 3.109 337 10,84%
Barbarano Romano 894 108 12,08%
Bassano Romano 3.923 341 8,69%
Bassano in Teverina 1.017 72 7,08%
Blera 2.691 290 10,78%
Bolsena 3.595 356 9,90%
Bomarzo 1.480 200 13,51%
Calcata 749 71 9,48%
Canepina 2.559 274 10,71%
Canino 4.289 357 8,32%
Capodimonte 1.551 164 10,57%
Capranica 5.046 576 11,41%
Caprarola 4.402 424 9,63%
Carbognano 1.691 173 10,23%
Castel S.Elia 1.965 151 7,68%
Castiglione in Teverina 1.847 110 5,96%
Celleno 1.115 100 8,97%
Cellere 1.104 97 8,79%
Civita Castellana 12.691 941 7,41%
Civitella D’Agliano 1.430 138 9,65%
Corchiano 2.806 219 7,80%
Fabrica di Roma 6.327 538 8,50%
Faleria 1.771 185 10,45%
Farnese 1.516 127 8,38%
Gallese 2.334 138 5,91%
Gradoli 1.252 101 8,07%
Graffignano 2.067 162 7,84%
Grotte di Castro 2.527 201 7,95%
Ischia di Castro 2.045 153 7,48%
Latera 912 92 10,09%
Lubriano 758 50 6,60%
Marta 2.971 326 10,97%
Montalto di Castro 6.970 670 9,61%
Montefiascone 11.298 987 8,74%
Monte Romano 1.660 107 6,45%
Monterosi 2.857 255 8,93%
Nepi 7.165 679 9,48%
Onano 941 84 8,93%
Oriolo Romano 3.038 343 11,29%
Orte 6.526 557 8,54%
Piansano 1.921 156 8,12%
Proceno 534 46 8,61%
Ronciglione 6.896 643 9,32%
S.Lorenzo Nuovo 1.768 148 8,37%
Soriano nel Cimino 6.997 634 9,06%
Sutri 5.132 528 10,29%
Tarquinia 13.681 1.119 8,18%
Tessennano 338 30 8,88%
Tuscania 6.764 496 7,33%
Valentano 2.682 181 6,75%
Vallerano 2.149 191 8,89%
Vasanello 3.263 333 10,21%
Vejano 1.913 198 10,35%
Vetralla 11.217 873 7,78%
Vignanello 3.905 389 9,96%
Villa S.Giovanni in Tuscia 997 108 10,83%
Vitorchiano 3.659 362 9,89%
256.640 23.103 9,00%
Regionali 2005 - 3,23%
Europee 2009 - 9,84%
28 marzo, 2010 - 13.27